Championnat de Ligue 2ème Journée
Salbris
KFS 130+145+160
Préfinale - 8 Tours
 
  Nom Cat.  Club Essais Ecart  Chrono
1 24 COUCHE GUILLOU ‏Eliott KFS 145  Val de Loire 1:33.144 0.0 1:12.879
2 29 SAGET ‏Antoine KFS 145  Val de Loire 1:35.118 +0.732 1:14.689
3 22 DELAUNAY ‏Lucas KFS 145  Val de Loire 1:33.034 +2.597 1:13.733
4 23 GASSIARINI-LAVEAU ‏Raphael KFS 145  Bordeaux 1:34.084 +9.436 1:14.306
5 57 RICHE ‏Alexandre KFS 160  A.C.O. 1:35.203 +10.185 1:14.192
6 2 SAINSON ‏Clément KFS 130  Val de Loire 1:36.181 +16.973 1:15.192
7 3 ASSELINEAU ‏Lucas KFS 130  St Amand 1:37.547 +19.714 1:15.722
8 5 JANSSOONE ‏Jules KFS 130  Asa du Rhône 1:36.342 +21.046 1:14.171
9 4 PUYBARET ‏Eniss KFS 130  Val de Loire 1:36.707 +22.938 1:16.009
10 73 COULARD ‏Ethan KFS 160  St Amand 1:35.938 +24.745 1:16.894
11 30 HEARD ‏Mathieu KFS 145  St Amand 1:35.201 +27.854 1:16.141
12 56 LAMBERT ‏Benoit KFS 160  Plessé 1:34.114 +30.588 1:16.444
13 16 PIAUD ‏Clément KFS 130  Châtellerault 1:35.717 +30.613 1:13.605
14 25 DUTERTRE ‏Elliott KFS 145  A.C.O. 1:34.277 +32.197 1:16.530
15 41 FOURNIER ‏Timothée KFS 145  Dunois 1:32.485 +32.751 1:17.817
16 52 PITIOT ‏Rémi KFS 160  Asa du Rhône 1:36.420 +32.846 1:17.390
17 47 TUZIAK ‏Elona KFS 145  St Amand 1:37.546 +32.970 1:16.181
18 62 FOUCHARD ‏Dylan KFS 160  A.C.O. 1:39.471 +34.105 1:16.870
19 28 COULARD ‏Joss KFS 145  Salbris 1:36.514 +35.149 1:17.729
20 31 GRENON ‏Eloé KFS 145  Dunois 1:38.675 +41.879 1:18.357
21 53 TIREAU ‏Mathieu KFS 160  A.C.O. 1:37.033 +44.754 1:17.331
22 37 BAUDET ‏Laurent KFS 145  St Amand 1:36.149 +56.971 1:16.650
23 33 HOURY ‏Matéo KFS 145  Dunois 1:39.050 +1:00.192 1:18.341
24 7 LORIN ‏Randy KFS 130  Dunois 1:40.294 +1:00.440 1:18.299
25 27 CHAUSSIS ‏Kévin KFS 145  Val de Loire 1:35.023 +1:05.624 1:15.601
26 32 ARDOUIN-BURREA ‏Elliott KFS 145  Plumeliau 1:40.120 +1:11.518 1:18.598
27 38 AUTARD ‏Xavier KFS 145  Rouen 76 1:34.290 +1 Tour 1:16.634
28 54 PUECH ‏Nicolas KFS 160  St Amand 1:39.066 +1 Tour 1:21.473
29 6 ESNAULT ‏Antoine KFS 130  Dunois 1:38.691 +1 Tour 1:20.429
30 42 DAVID ‏Quentin KFS 145  Orléans 1:35.048 +3 Tours 1:16.258
Meilleur tour: COUCHE GUILLOU en 1:12.879 à la moyenne de: 74,10 Km/h
Informations sans valeur officielle / règlementaire.